Transparence
sur la construction de nos prix
Le secteur du nettoyage de bâtiment est souvent opaque sur les prix. AirClean fait le choix inverse : expliquer publiquement comment se construit chaque devis, ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas, et pourquoi.
Engagements tarifaires
- Principe 01
Aucun prix d'appel trompeur
Tous nos tarifs affichés correspondent à des prestations réellement réalisables aux conditions indiquées. Pas de "à partir de" suivi d'un devis 3 fois supérieur.
- Principe 02
Devis ligne à ligne détaillé
Chaque devis détaille : surfaces, produits utilisés, options, taux de TVA applicable, total HT et TTC. Aucune ligne forfaitaire non explicitée.
- Principe 03
Prix ferme une fois signé
Aucune révision tarifaire en cours de chantier sans accord écrit préalable. Si un imprévu majeur nécessite un dépassement, nous nous arrêtons et établissons un avenant.
- Principe 04
Pas de frais cachés
Diagnostic, déplacement (zone IDF), TVA, compte-rendu photo : tout est inclus. Aucun supplément surprise sur la facture finale.
Les 6 facteurs qui font le prix
| Facteur | Impact tarifaire | Note |
|---|---|---|
| Surface ou quantité | Détermine 60-70 % du tarif | Mesurée par drone ou plan cadastral. Vérifiable par le client. |
| Matériau de la surface | Variation ±15 % vs tarif standard | Tuile canal +10 %, ardoise +15 %, zinc -10 %, etc. |
| État initial / encrassement | Variation ×1,0 à ×1,4 | Léger / moyen / fort. Évalué par diagnostic préalable photo HD. |
| Accessibilité du chantier | Variation ×1,0 à ×1,2 | Zone urbaine dense, arbres proches, restrictions de vol drone. |
| Géométrie / complexité | +15 à +25 % si mansardée ou complexe | Mansardes, tours rondes, surplombs : précision supérieure requise. |
| Options optionnelles | +5 à +12 €/m² selon option | Hydrofuge, thermographie, anti-salissure : chiffrées séparément. |
Comparaison avec les pratiques fréquentes du secteur
| Élément | Notre pratique | Pratique fréquente du secteur |
|---|---|---|
| Diagnostic préalable drone | GRATUIT pour tout chantier > 1 500 € HT | Certains facturent 150-300 € |
| Déplacement Île-de-France | Inclus dans le tarif au m² | Certains facturent forfait 80-150 € |
| Compte-rendu photo avant/après | Inclus systématiquement | Parfois facturé 50-100 € |
| Procès-verbal d'intervention | Inclus, conforme expertise | Parfois facturé 30-80 € |
| Évacuation des déchets de chantier | Inclus (peu de déchets en drone) | Souvent facturé 50-200 € |
| Mise en place du périmètre de sécurité | Inclus dans la prestation | Parfois facturé 100-200 € |
Matrice TVA selon votre profil
Le taux de TVA dépend de la nature du bâtiment et de sa date d'achèvement. Voici les cas standards :
| Cas | TVA applicable | Base légale |
|---|---|---|
| Logement principal ou secondaire de plus de 2 ans | 10 % | Article 279-0 bis CGI |
| Logement social conventionné | 10 % | Article 279-0 bis CGI |
| Logement neuf (< 2 ans) | 20 % | Taux normal |
| Locaux professionnels (entreprise, commerce) | 20 % | Taux normal, récupérable |
| Copropriété mixte (logement + commerce) | 10 % ou 20 % selon répartition tantièmes | Calcul prorata, détaillé sur devis |
Votre devis,
100 % transparent et engageant
Demandez votre devis personnalisé. Vous recevrez un document détaillé ligne à ligne, avec mention explicite de tous les éléments décrits sur cette page. Aucune surprise, aucun frais caché.